بالاسماء قائمة أكبر 100 مستثمر فرد: 50 مستثمرا في سوق الاسهم السعودية يفقدون 2.6 مليار .. تعرف على التفاصيل
أظهرت دراسة قامت بها صحيفة مال انخفاض في قيمة ملكية أبرز 100 مستثمر في سوق الأسهم السعودية، حيث تراجعت إلى حوالي 131 مليار ريال بنهاية الأسبوع الماضي، بانخفاض قدره 1.25%، أو ما يعادل 1662 مليون ريال، مقارنةً بـ 132.6 مليار ريال في الأسبوع الذي سبقه. وفي هذا السياق، ارتفعت قيمة استثمارات 41 من هؤلاء المستثمرين بمقدار 971 مليون ريال، بينما تراجعت قيمة استثمارات 50 آخرين بنحو 2634 مليون ريال.
كما توضح البيانات أن أكبر 100 مستثمر فردي في السوق يسيطرون على 93.5% من القيمة السوقية للمستثمرين الأفراد، البالغة 140 مليار ريال، مع ملاحظة أن الـ193 الآخرين من خارج هذه القائمة يمتلكون قيمة سوقية تصل إلى 9.1 مليار ريال فقط.
وفقًا للرصد، شهدت قيمة ملكية 41 من كبار الملاك ارتفاعًا بقيمة 971 مليون ريال، بقيادة خالد عبدالرحمن صالح الراجحي، الذي ازدادت قيمة استثماراته في اسمنت السعودية وبنك البلاد إلى 4.2 مليار ريال، بزيادة قدرها 313 مليون ريال.
في المقابل، شهدت القيمة السوقية لملكية 50 مستثمرًا آخرين انخفاضًا بمقدار 2634 مليون ريال خلال الأسبوع الماضي، حيث تصدرت غادة أحمد محمد ناغي وفهد عبدالعزيز ناصر بن حشر القائمة بانخفاض قيمتها 479 مليون ريال لكل منهما.
كما يُظهر الرصد أن سليمان عبدالعزيز سليمان الحبيب يتصدر قائمة أكبر المستثمرين الأفراد من حيث القيمة السوقية، بملكية تبلغ 39 مليار ريال، تليه الأمير الوليد بن طلال بقيمة 20.3 مليار ريال، ويأتي حمد علي سعود الصقري في المرتبة الثالثة بقيمة 5 مليارات ريال.
واختتمت سوق الأسهم السعودية “تداول” تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع بـ 317.58 نقطة، بنسبة 2.83%، بينما أغلق مؤشر السوق الموازية “نمو” على انخفاض 528.41 نقطة، بنسبة 2.21%.
الترتيب | المالك | الشركة | القيمة السوقية (مليون ريال) | التغير (مليون ريال) | |
14-Dec | 7-Dec | ||||
1 | سليمان عبدالعزيز سليمان الحبيب | سليمان الحبيب | 39005.23 | 39481.6 | -476.36 |
2 | الأمير الوليد طلال عبدالعزيز آل سعود | المملكة | 20327.02 | 20327 | 0 |
3 | حمد علي سعود الصقري | وقت اللياقة | 4984.18 | 5000.24 | -16.06 |
4 | خـالد عبدالرحمن صالح الراجحي | أسمنت السعودية والبلاد | 4225.93 | 3912.96 | 312.97 |
5 | سليمان محمد سليمان السليم | المواساة | 3815 | 4025 | -210 |
6 | محمد سلطان حماد السبيعي | المواساة | 3815 | 4025 | -210 |
7 | ناصر سلطان فهد السبيعي | المواساة | 3815 | 4025 | -210 |
8 | يوسف محمد صلاح عبدالعزيز جمجوم | جمجوم فارما | 3148.74 | 3259.53 | -110.79 |
9 | حكمت سعدالدين عبدالحميد الزعيم | كابلات الرياض | 2859.19 | 2896.19 | -37 |
10 | عبدالرحمن عبدالعزيز صالح الراجحي | البلاد | 2768.45 | 2528 | 240.45 |
11 | غادة احمد محمد ناغي | الرعاية المستقبلية | 2679.6 | 3158.1 | -478.5 |
12 | فهد عبدالعزيز ناصر بن حشر | الرعاية المستقبلية | 2679.6 | 3158.1 | -478.5 |
13 | سليمان بن محمد بن صالح السيف | السيف غاليري | 1846.25 | 1780.63 | 65.62 |
14 | فهد ثنيان فهد الثنيان | الوطنية للبناء والتسويق | 1835.76 | 1851.32 | -15.56 |
15 | عبدالله محمد عبدالله الربيعه | مجموعة صافولا | 1617.69 | 1690.02 | -72.33 |
16 | صالح محمد حمد الحمادي | أنابيب الشرق والحمادي | 1465.87 | 1449.19 | 16.68 |
17 | الأمير تركي محمد فهد ال سعود | الدواء | 1210.29 | 1160.94 | 49.35 |
18 | أحمد سامر حمدي سعدالدين الزعيم | كابلات الرياض | 1188.36 | 1203.74 | -15.38 |
19 | إبراهيم عبدالله إبراهيم المعمر | ام آي اس | 1027.12 | 1040.08 | -12.96 |
20 | عبدالعزيز محمد حمد الحمادي | الحمادي | 1011.68 | 1006.46 | 5.22 |
21 | سلمان عبد العزيز فهد الحكير | سينومي ريتيل وسينومي سنترز | 882.9 | 880.2 | 2.7 |
22 | ابراهيم عبدالرحمن محمد القنيبط | الجزيرة | 876.15 | 826.5 | 49.65 |
23 | عبدالمجيد عبدالعزيز فهد الحكير | سينومي ريتيل وسينومي سنترز | 843.02 | 840.16 | 2.86 |
24 | خالد عبدالله براهيم المعمر | ام آي اس | 840.49 | 851.1 | -10.61 |
25 | الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود | أميانتيت واسمنت الرياض واسمنت الشرقية | 839.2 | 836.47 | 2.73 |
26 | محمد راشد محمد الفقيه | دله الصحية | 828.1 | 817.71 | 10.39 |
27 | فواز عبدالعزيز فهد الحكير | سينومي سنترز | 792.74 | 788.73 | 4.01 |
28 | طارق عثمان عبدالله القصبي | دله الصحية | 773.51 | 763.81 | 9.7 |
29 | محمد احمد عبدالله الذييب | ذيب | 663.25 | 661.1 | 2.15 |
30 | محمد ابراهيم محمد العيسي | طيبة | 613 | 613 | 0 |
31 | رياض محمد عبدالله الحميدان | بي سي آي ومجموعة فتيحي وزجاج والجوف | 609.27 | 618.77 | -9.5 |
32 | ناصر عقيل عبدالله الطيار | سيرا | 598.54 | 586.8 | 11.74 |
33 | أمين عبدالله علي الملاح | نقي | 541.8 | 520.1 | 21.7 |
34 | حازم فائز خالد الأسود | أسواق المزرعة | 498.53 | 489.35 | 9.18 |
35 | محمد حكمت سعد الدين الزعيم | كابلات الرياض | 497.25 | 503.68 | -6.43 |
36 | محمد نجر صقر الروقي العتيبي | أسترا الصناعية | 468 | 478.4 | -10.4 |
37 | رائد عبد الرحمن عبدالعزيز المشعل | صناعة الورق | 463.78 | 460.36 | 3.42 |
38 | أحمد ناصر حماد المتعب | عطاء | 441.9 | 455.54 | -13.64 |
39 | أحمد حمود إبراهيم الذياب | الواحة | 440.38 | 436.08 | 4.3 |
40 | سعيد عبد الرحمن سعد اليمني | أنابيب والكيميائية | 435.39 | 440.18 | -4.79 |
41 | محمود يوسف محمد صلاح جمجوم | جمجوم فارما | 423.36 | 438.26 | -14.9 |
42 | عبدالله سليمان مزيد العمرو | مهارة | 408.79 | 376.2 | 32.59 |
43 | أحمد حسن علي ناغي | مجموعة فتيحي | 406 | 478.5 | -72.5 |
44 | الأمير سلطان محمد سعود الكبير آل سعود | أسمنت اليمامة | 389.92 | 392.21 | -2.29 |
45 | إبراهيم محمد إبراهيم الحديثي | ملكية وساسكو | 381.86 | 377.23 | 4.63 |
46 | خالد محمد ابراهيم الخضير | الوطنية للتعليم | 366.91 | 372.14 | -5.23 |
47 | فهد محمد ابراهيم الخضير | الوطنية للتعليم | 362.71 | 367.89 | -5.18 |
48 | صالح عبدالعزيز محمد السالم | أسمنت اليمامة | 361.99 | 364.12 | -2.13 |
49 | امين محمد امين شاكر | مدينة المعرفة | 359.06 | 362.2 | -3.14 |
50 | ابراهيم محمد ابراهيم الخضير | الوطنية للتعليم | 341.15 | 346.01 | -4.86 |
51 | الأمير سلطان سلمان عبدالعزيز آل سعود | أسمنت الرياض | 320.59 | 326.91 | -6.32 |
52 | عبدالعزيز عبدالرحمن عبدالعزيز المحسن | الغاز | 320.18 | 305.19 | 14.99 |
53 | صالح إبراهيم حمد المزروع | توبي | 316.41 | 309.58 | 6.83 |
54 | ناصر عبدالله محمد البسام | توبي | 316.41 | 309.58 | 6.83 |
55 | احمد حمد محمد السعيد | هرفي للأغذية | 309.75 | 306.28 | 3.47 |
56 | عبدالعزيز عبدالله محمد الحميد | رؤوم | 309.52 | 307.4 | 2.12 |
57 | عبدالرحمن حسن عباس شربتلي | الرياض ريت وساكو | 298.5 | 290.41 | 8.09 |
58 | سعود ناصر عبدالعزيز الشثري | مهارة | 284.72 | 262.01 | 22.71 |
59 | حمود عبدالله إبراهيم الذييب | ذيب | 265.5 | 264.64 | 0.86 |
60 | خالد محمد فرحان الدوسري | المركز الكندي الطبي وأكاديمية التعلم | 244.1 | 240.5 | 3.6 |
61 | خالد صالح عبدالرحمن الشثري | الدولية واسمنت تبوك | 237 | 242.06 | -5.06 |
62 | مشعل محمد ناصر الكثيري | الكثيري | 233.69 | 233.69 | 0 |
63 | أحمد حسن أحمد فتيحي | الرعاية المستقبلية | 233.14 | 238.41 | -5.27 |
64 | ابراهيم عبدالله عبدالعزيز عبدالسلام | وجا | 214.56 | 214.91 | -0.35 |
65 | عبدالله محمد عبيد العجمي | قمة السعودية | 204.4 | 211.68 | -7.28 |
66 | أحمد بن محمد بن حسين العرفج | آفاق الغذاء | 204.16 | 198.08 | 6.08 |
67 | واصل عبدالله عبدالعزيز الواصل | القمم | 203.49 | 199.71 | 3.78 |
68 | راكان عبدالله راشد ابونيان | بروميديكس وميدغلف للتأمين | 190.64 | 191.42 | -0.78 |
69 | احمد عبدالله عبدالرحمن الخراشي | ماربل ديزاين | 187.09 | 188.96 | -1.87 |
70 | نايف محمد حسن عبدالله الجشي | نبع الصحة | 185.23 | 189.96 | -4.73 |
71 | خالد محمد عبدالله البراك | أسمنت نجران | 177.09 | 177.71 | -0.62 |
72 | عبدالمحسن علي محمد الحقباني | أرماح | 171.58 | 176.36 | -4.78 |
73 | عبدالكريم محمد عبدالعزيز الراجحي | حديد وطني | 152.23 | 150.33 | 1.9 |
74 | احمد عبدالعزيز صالح الحقباني | بنان | 151.67 | 162.09 | -10.42 |
75 | محمد علي محمد الرويغ | برغرايززر | 135.68 | 160.21 | -24.53 |
76 | عبدالجبار عبدالرحمن محمد العبدالجبار | نسيج للتقنية | 135.61 | 117.39 | 18.22 |
77 | تركي ابراهيم منصور محمد الراجحي | باتك | 135.2 | 133.25 | 1.95 |
78 | ماجد سعد حمود العصيمي | عزم | 134.06 | 134.82 | -0.76 |
79 | علي محمد رشيد البلاع | عزم | 133.9 | 134.66 | -0.76 |
80 | اسامه محمد عبدالعزيز السابق | نت وركرس | 127.84 | 126.95 | 0.89 |
81 | عبدالمحسن ابراهيم عبدالعزيز الطوق | نت وركرس | 127.84 | 126.95 | 0.89 |
82 | خليفه عبداللطيف عبدالله الملحم | المركز الكندي الطبي | 127.28 | 127.28 | 0 |
83 | هشام عبدالعزيز صالح الحقباني | بنان | 124.36 | 132.9 | -8.54 |
84 | تركي عبدالله هشبل الشهراني | بلدي | 124.17 | 124.17 | 0 |
85 | حصة سيف سعد الشهراني | بلدي | 124.17 | 124.17 | 0 |
86 | عبدالرحمن سعد مفرح الشهراني | بلدي | 124.17 | 124.17 | 0 |
87 | عبدالرحمن على آل محي الشهراني | بلدي | 124.17 | 124.17 | 0 |
88 | محمد عبدالله بثيع العواشز | بلدي | 124.17 | 124.17 | 0 |
89 | نذير محمد حسن عبدالله الجشي | نبع الصحة | 123.88 | 127.04 | -3.16 |
90 | محمد عبدالحميد محمود حلواني | حلواني إخوان | 123.57 | 121.84 | 1.73 |
91 | محمد عبدالعزيز صالح الحقباني | بنان | 116.75 | 124.77 | -8.02 |
92 | محسن متعب مطلق العتيبي | ملان ورواسي | 115.27 | 119.5 | -4.23 |
93 | اياد عبدالعزيز حمد النافع | تدوير | 114.01 | 114.85 | -0.84 |
94 | منصور عبدالعزيز صالح الحقباني | بنان | 113.03 | 120.79 | -7.76 |
95 | عبدالله عبدالعزيز صالح الحقباني | بنان | 112.19 | 119.9 | -7.71 |
96 | عبدالمحسن عبدالعزيز صالح الحقباني | بنان | 112.15 | 119.85 | -7.7 |
97 | عمر يوسف يولداش خوجه | المجتمع الطبية | 112.04 | 108.41 | 3.63 |
98 | نهلا علي محمد الحقباني | أرماح | 111.89 | 115 | -3.11 |
99 | يوسف عبدالله شلاش الشلاش | سهل | 109.2 | 108.75 | 0.45 |
100 | الوليد عبدالرزاق صالح الدريعان | الخليج للتدريب | 108.76 | 108.4 | 0.36 |
صحيفة عكاظ اليوم ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.